Beschrijving
Makita DUB362Z 2x 18Volt Li-ion bladblazer
gebruikersvoordelen:
- Lichte maar krachtige 2 x 18V Lithium-ion bladblazer, ideaal voor het onderhoud van stadsparken, woonwijken, bij scholen, ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Dubbel accu systeem: het gemak van 18 V, de kracht van 36 V.
- Minder vermoeiend door de ontspannen greep op het toestel: dankzij de duimtoetsen aan en uit.
- Handige compacte accubladblazer met lage trillingen, lage geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Drietraps instelbare blaaspijp met een verstelbereik van 100mm.
- Stil en milieuvriendelijk door het gebruik van Lithium-ion accu.
- Door het gebruik van twee 18V batterijen in serie worden voorheen ongeziene prestaties mogelijk met het meest gebruikte batterijtype; een investering in een apart batterijsysteem enkel voor de zwaarste toepassingen wordt daarmee overbodig.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
Technische specificaties
| Afm. lxbxh | 930x205x295 mm |
| Blaas- en zuigfunctie | Nee |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Geluidsdrukniveau (K) | 1,8 dB(A) |
| Var. toerenregeling (draaiknop) | ja |
| Type motor | BL-motor |
| Toerental onbelast | 11,400 – 21,500 min-1 |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 79,1 dB(A) |
| Vibratie (K) onbelast | 1,5 m/s² |
| Overbelastingsbeveiliging | ja |
| Standtijd hoog (BL1830/B) | 00 : 07 uur |
| Luchtvolume | 414 – 804 m³/uur |
| Vibratie ah onbelast | 2,5 m/s² |
| Softgrip | ja |
| Standtijd hoog (BL1850/B) | 00 : 11 uur |
| Standtijd hoog (BL1840/B) | 00 : 09 uur |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Luchtsnelheid blazen | 27 – 54 m/sec |
| Diepontladingsbeveiliging | ja |
| Acculading indicator | ja |
| Netto gewicht | 3,5 kg |
| Standtijd laag (BL1830/B) | 00 : 42 uur |
| Standtijd middel (BL1830/B) | 00 : 15 uur |
| Standtijd laag (BL1850/B) | 01 : 13 uur |
| Standtijd laag (BL1815N) | 00 : 22 uur |
| Standtijd laag (BL1820/B) | 00 : 30 uur |
| Standtijd laag (BL1840/B) | 00 : 58 uur |
| Standtijd hoog (BL1815N) | 00 : 03 uur |
| Standtijd hoog (BL1820/B) | 00 : 05 uur |
| Standtijd middel (BL1815N) | 00 : 07 uur |
| Standtijd middel (BL1820/B) | 00 : 11 uur |
| Standtijd middel (BL1840/B) | 00 : 20 uur |
| Standtijd middel (BL1850/B) | 00 : 24 uur |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.